Wednesday, 31 December 2014
MCX LIVE RATES AND CHARTS
http://in.investing.com/commodities/real-time-futures
.
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
LIVE CURRENCY RATES
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
The Free Charts are Powered by FXEmpire.com - Your Leading Financial Portal
Sunday, 28 December 2014
NSE CALLS
| BUY NIFTY 7,927.00 SL 7,610.00 | SELL NIFTY 7,584.00 SL 7,842.00 | |
|---|---|---|
| 7,953.00 7,979.00 8,005.00 8,031.00 | TGT-A | 7,558.00 7,532.00 7,558.00 7,532.00 |
| 8,057.00 8,083.00 8,109.00 8,135.00 | TGT-B | 7,506.00 7,480.00 7,454.00 7,428.00 |
| 8,161.00 8,187.00 8,213.00 8,239.00 | TGT -C | 7,402.00 7,376.00 7,350.00 7,324.00 |
| 8,265.00 8,291.00 8,317.00 8,343.00 | TGT-D | 7,298.00 7,272.00 7,246.00 7,220.00 |
| 8,369.00 8,395.00 8,421.00 8,447.00 | TGT-E | 7,194.00 7,168.00 7,142.00 7,116.00 |
| 8,473.00 8,473.00 8,499.00 8,525.00 | TGT-F | 7,090.00 7,064.00 7,038.00 7,012.00 |
| BUY BANKNIFTY 17,273.00 SL 16,373.00 | SELL BANKNIFTY 16,296.00 SL 17,196.00 | |
| 17,350.00 17,427.00 17,504.00 17,581.00 | TGT-A | 16,219.00 16,142.00 16,065.00 15,988.00 |
| 17,658.00 17,735.00 17,812.00 17,889.00 | TGT-B | 15,911.00 15,834.00 15,757.00 15,680.00 |
| 17,966.00 18,043.00 18,120.00 18,197.00 | TGT -C | 15,603.00 15,526.00 15,449.00 15,372.00 |
| 18,274.00 18,351.00 18,428.00 18,505.00 | TGT-D | 15,295.00 15,218.00 15,141.00 15,064.00 |
| 18,582.00 18,659.00 18,736.00 18,813.00 | TGT-E | 14,987.00 14,910.00 14,833.00 14,756.00 |
| 18,890.00 18,967.00 19,044.00 19,121.00 | TGT-F | 14,987.00 14,910.00 14,833.00 14,756.00 |
| BUY CNX IT 11,954.00 SL 11,600.50 | SELL CNX IT 11,564.50 SL 11,918.00 | |
| 11,990.00 12,026.00 12,062.00 12,098.00 | TGT-A | 11,528.50 11,492.50 11,456.50 11,420.50 |
| 12,134.00 12,170.00 12,206.00 12,242.00 | TGT-B | 11,384.50 11,348.50 11,312.50 11,276.50 |
| 12,278.00 12,314.00 12,350.00 12,386.00 | TGT -C | 11,240.50 11,204.50 11,168.50 11,132.50 |
| 12,422.00 12,458.00 12,494.00 12,530.00 | TGT-D | 11,096.50 11,060.50 11,024.50 10,988.50 |
| 12,566.00 12,602.00 12,638.00 12,674.00 | TGT-E | 10,952.50 10,916.50 10,880.50 10,844.50 |
| BUY NIFTY | 8,222.00 | SL | 7,952.00 | TGT A | 8,244.00 | 8,266.00 | 8,288.00 | TGT B | 8,310.00 | 8,332.00 | 8,354.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT C | 8,376.00 | 8,398.00 | 8,420.00 | TGTD | 8,442.00 | 8,464.00 | 8,486.00 | ABV | ||||
| SELL NIFTY | 7,952.00 | SL | 8,200.00 | TGT A | 7,930.00 | 7,908.00 | 7,886.00 | TGT B | 7,864.00 | 7,842.00 | 7,820.00 | |
| TGT C | 7,798.00 | 7,776.00 | 7,754.00 | TGTD | 7,732.00 | 7,710.00 | 7,688.00 | BEL | ||||
| BUY BANK NIFTY | 18,607.00 | SL | 18,224.00 | TGT A | 18,657.00 | 18,707.00 | 18,757.00 | TGT B | 18,807.00 | 18,857.00 | 18,907.00 | |
| TGT C | 18,957.00 | 19,007.00 | 19,057.00 | TGTD | 19,107.00 | 19,157.00 | 19,207.00 | ABV | ||||
| SELL BANK NIFTY | 18,224.00 | SL | 18,557.00 | TGT A | 18,174.00 | 18,124.00 | 18,074.00 | TGT B | 18,024.00 | 17,974.00 | 17,924.00 | |
| TGT C | 17,874.00 | 17,824.00 | 17,774.00 | TGTD | 17,724.00 | 17,674.00 | 17,624.00 | BEL | ||||
| BUY CNX IT | 11,058.00 | SL | 10,788.00 | TGT A | 11,080.00 | 11,102.00 | 11,124.00 | TGT B | 11,146.00 | 11,168.00 | 11,190.00 | |
| TGT C | 11,212.00 | 11,234.00 | 11,256.00 | TGTD | 11,278.00 | 11,300.00 | 11,322.00 | ABV | ||||
| SELL CNX IT | 10,788.00 | SL | 11,036.00 | TGT A | 10,766.00 | 10,744.00 | 10,722.00 | TGT B | 10,700.00 | 10,678.00 | 10,656.00 | |
| TGT C | 10,634.00 | 10,612.00 | 10,590.00 | TGTD | 10,568.00 | 10,546.00 | 10,524.00 | BEL |
Saturday, 27 December 2014
TRADING HOLIDAYS
| Sr. No | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic Day | January 26,2016 | Tuesday |
| 2 | Mahashivratri | March 07, 2016 | Monday |
| 3 | Holi | March 24,2016 | Thursday |
| 4 | Good Friday | March 25,2016 | Friday |
| 5 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2016 | Thursday |
| 6 | Ram Navami | April 15, 2016 | Friday |
| 7 | Mahavir Jayanti | April 19, 2016 | Tuesday |
| 8 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | July 06,2016 | Wednesday |
| 9 | Independence Day | August 15,2016 | Monday |
| 10 | Ganesh Chaturthi | September 05, 2016 | Monday |
| 11 | Bakri Id | September 13, 2016 | Tuesday |
| 12 | Dussehra | October 11, 2016 | Tuesday |
| 13 | Muharram | October 12,2016 | Wednesday |
| 14 | Diwali | October 31 ,2016 | Monday |
| 15 | Gurunanak Jayanti | November 14, 2016 | Monday |
Sr. No | Following holidays fall on Saturday/SundayHolidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Maharashtra Day | May 01, 2016 | Sunday |
| 2 | Mahatma Gandhi Jayanti | October 02, 2016 | Sunday |
| 3 | Diwali Laxmi Puja * | October 30, 2016 | Sunday |
| 4 | Christmas | December 25, 2016 | Sunday |
Additional holidays for currency trading and clearing & settlement
Apart from the List of NSE & BSE holidays, there are afew additional holidays announced for
Currency Trading and for Clearing & Settlement – NSCCL.
| Sr.No | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | February 19, 2016 | Friday |
| 2 | Annual Bank Closing | April 01,2016 | Friday |
| 3 | Gudhi Padwa | April 08,2016 | Friday |
| 4 | Parsi New Year | August 17,2016 | Wednesday |
| 5 | Id-e-Milad | December 12,2016 | Monday |
| Happy Holidays! |
Trading holidays, 2015 – MCX & NCDEX
| s# | Holidays | Date | Day | Normal Session | Evening Session |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year’s Day | Jan-01 | Thursday | Open | Closed |
| 2 | Republic Day | Jan-26 | Monday | Closed | Closed |
| 3 | Mahashivatri | Feb-17 | Tuesday | Closed | Open |
| 4 | Holi | Mar-06 | Friday | Closed | Open |
| 5 | Mahavir Jayanthi | Apr-02 | Thursday | Closed | Open |
| 6 | Good Friday | Apr-03 | Friday | Closed | Closed |
| 7 | Dr. Ambedkar Jayanti | Apr-14 | Tuesday | Closed | Open |
| 8 | Maharashtra Day | May-01 | Friday | Closed | Open |
| 9 | Buddha Purnima | May-04 | Monday | Closed | Open |
| 10 | Independence Day | Aug-15 | Saturday | Closed | Closed |
| 11 | Ganesh Chaturthi | Sep-17 | Thursday | Closed | Open |
| 12 | Idul Zuha (Bakri Id) | Sep-25 | Friday | Closed | Open |
| 13 | Mahatma Gandhi Jayanti | Oct-02 | Friday | Closed | Closed |
| 14 | Dushera | Oct-22 | Thursday | Closed | Open |
| 15 | Diwali Laxmi Puja | Nov-11 | Wednesday | Closed | “Muhurat Trading” |
| 16 | Diwali (Bali Pratipada) | Nov-12 | Thursday | Closed | Open |
| 17 | Gurunanak Birthday | Nov-25 | Wednesday | Closed | Open |
| 18 | Prophet Mohammad’s Birthday | Dec-24 | Thursday | Closed | Open |
| 19 | Christmas | Dec-25 | Friday | Closed | Closed |
| s# | Holidays | Date | Day |
|---|---|---|---|
| 1 | Republic Day | Jan-26 | Monday |
| 2 | Mahashivratri | Feb-17 | Tuesday |
| 3 | Holi | Mar-06 | Friday |
| 4 | Mahavir Jayanti | Apr-02 | Thursday |
| 5 | Good Friday | Apr-03 | Friday |
| 6 | Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Apr-14 | Tuesday |
| 7 | Maharashtra Day | May-01 | Friday |
| 8 | Ganesh Chaturthi | Sep-17 | Thursday |
| 9 | Bakri Id | Sep-25 | Friday |
| 10 | Mahatma Gandhi Jayanti | Oct-02 | Friday |
| 11 | Dussehra | Oct-22 | Thursday |
| 12 | Diwali Laxmi Pujan * | Nov-11 | Wednesday |
| 13 | Diwali Balipratipada | Nov-12 | Thursday |
| 14 | Gurunanak Jayanti | Nov-25 | Wednesday |
| 15 | Christmas | Dec-25 | Friday |
| s# | Holidays | Date | Day |
| 1 | Ram Navami | Mar-28 | Saturday |
| 2 | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | Jul-18 | Saturday |
| 3 | Independence Day | Aug-15 | Saturday |
| 4 | Muharram | Oct-24 | Saturday |
| s# | Holidays | Date | Day |
| 1 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | Feb-19 | Thursday |
| 2 | Annual Closing of Banks | Apr-01 | Wednesday |
| 3 | Buddha Pournima | May-04 | Monday |
| 4 | Annual Closing of RBI | Jul-01 | Wednesday |
| 5 | Parsi New Year | Aug-18 | Tuesday |
| 6 | Id-e-Milad | Dec-24 | Thursday |
| 01-01-15 | Thursday | New Year's Day |
|---|---|---|
| 01/19/2015 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/16/2015 | Monday | Presidents' Day |
| 04-03-15 | Friday | Good Friday |
| 05/25/2015 | Monday | Memorial Day |
| 07-03-15 | Friday | Independence Day OBS |
| 09-07-15 | Monday | Labor Day |
| 11/26/2015 | Thursday | Thanksgiving |
| 12/25/2015 | Friday | Christmas |
| 01-01-15 | Thursday | New Year's Day |
|---|---|---|
| 01/19/2015 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| 02/16/2015 | Monday | Presidents' Day |
| 04-03-15 | Friday | Good Friday |
| 05/25/2015 | Monday | Memorial Day |
| 07-03-15 | Friday | Independence Day OBS |
| 09-07-15 | Monday | Labor Day |
| 11/26/2015 | Thursday | Thanksgiving |
| 12/25/2015 | Friday | Christmas |
CURRENCY CALLS
| CURRENCY MONTHLY CALLS | 27-9-2015 VALID UP TO-31-10-2015 | |
|---|---|---|
| BUY USD INR 66.29 SL 65.45 | SELL USD INR 65.37 SL 66.13 | |
| 66.36 66.44 66.51 66.59 | TGT-A | 65.30 65.22 65.30 65.22 |
| 66.67 66.74 66.82 66.89 | TGT-B | 65.15 65.07 64.99 64.92 |
| 66.97 67.05 67.12 67.20 | TGT -C | 64.84 64.77 64.69 64.61 |
| 67.27 67.35 67.43 67.50 | TGT-D | 64.54 64.46 64.39 64.31 |
| 67.58 67.65 67.73 67.81 | TGT-E | 64.23 64.16 64.08 64.01 |
| 67.88 67.88 67.96 68.03 | TGT-F | 63.93 63.85 63.78 63.70 |
| BUY GBP INR 101.49 SL 99.79 | SELL GBP INR 99.66 SL 100.88 | |
| 101.61 101.73 101.85 101.97 | TGT-A | 99.54 99.42 99.54 99.42 |
| 102.09 102.22 102.34 102.46 | TGT-B | 99.30 99.18 99.06 98.93 |
| 102.58 102.70 102.82 102.94 | TGT -C | 98.81 98.69 98.57 98.45 |
| 103.07 103.19 103.31 103.43 | TGT-D | 98.33 98.21 98.08 97.96 |
| 103.55 103.67 103.79 103.92 | TGT-E | 97.84 97.72 97.60 97.48 |
| 104.04 104.04 104.16 104.28 | TGT-F | 97.36 97.23 97.11 96.99 |
| BUY EUR INR 74.89 SL 73.24 | SELL EUR INR 73.12 SL 74.30 | |
| 75.01 75.13 75.25 75.37 | TGT-A | 73.00 72.88 73.00 72.88 |
| 75.49 75.61 75.72 75.84 | TGT-B | 72.76 72.64 72.52 72.41 |
| 75.96 76.08 76.20 76.32 | TGT -C | 72.29 72.17 72.05 71.93 |
| 76.43 76.55 76.67 76.79 | TGT-D | 71.81 71.69 71.58 71.46 |
| 76.91 77.03 77.15 77.26 | TGT-E | 71.34 71.22 71.10 70.98 |
| 77.38 77.38 77.50 77.62 | TGT-F | 70.87 70.75 70.63 70.51 |
| BUY JPY INR 55.76 SL 54.41 | SELL JPY INR 54.31 SL 55.27 | |
| 55.85 55.95 56.05 56.14 | TGT-A | 54.21 54.12 54.21 54.12 |
| 56.24 56.34 56.43 56.53 | TGT-B | 54.02 53.92 53.83 53.73 |
| 56.62 56.72 56.82 56.91 | TGT -C | 53.63 53.54 53.44 53.34 |
| 57.01 57.11 57.20 57.30 | TGT-D | 53.25 53.15 53.05 52.96 |
| 57.40 57.49 57.59 57.69 | TGT-E | 52.86 52.76 52.67 52.57 |
| 57.78 57.78 57.88 57.98 | TGT-F | 52.48 52.38 52.28 52.19 |
CURRENCY MONTHLY CALLS
| BUY USDINR | 63.84 | SL | 62.42 | TGT A | 63.95 | 64.06 | 64.17 | TGT B | 64.27 | 64.38 | 64.49 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT C | 64.59 | 64.70 | 64.81 | TGTD | 64.91 | 65.02 | 65.13 | ABV | ||||
| SELL USDINR | 62.31 | SL | 63.74 | TGT A | 62.20 | 62.10 | 61.99 | TGT B | 61.88 | 61.78 | 61.67 | |
| TGT C | 61.56 | 61.45 | 61.35 | TGTD | 61.24 | 61.13 | 61.03 | BEL | ||||
| BUY EUR INR | 77.60 | SL | 74.96 | TGT A | 77.79 | 77.98 | 78.17 | TGT B | 78.36 | 78.55 | 78.74 | |
| TGT C | 78.93 | 79.12 | 79.31 | TGTD | 79.50 | 79.69 | 79.88 | ABV | ||||
| SELL EUR INR | 74.77 | SL | 77.41 | TGT A | 74.58 | 74.39 | 74.20 | TGT B | 74.01 | 73.82 | 73.63 | |
| TGT C | 73.44 | 73.25 | 73.06 | TGTD | 72.87 | 72.68 | 72.49 | BEL | ||||
| BUY GBPINR | 99.47 | SL | 96.75 | TGT A | 99.66 | 99.85 | 100.04 | TGT B | 100.23 | 100.42 | 100.61 | |
| TGT C | 100.80 | 100.99 | 101.18 | TGTD | 101.37 | 101.56 | 101.75 | ABV | ||||
| SELL GBP INR | 96.56 | SL | 99.28 | TGT A | 96.37 | 96.18 | 95.99 | TGT B | 95.80 | 95.61 | 95.42 | |
| TGT C | 95.23 | 95.04 | 94.85 | TGTD | 94.66 | 94.47 | 94.28 | BEL | ||||
| BUY JPY INR | 53.30 | SL | 50.45 | TGT A | 53.49 | 53.68 | 53.87 | TGT B | 54.06 | 54.25 | 54.44 | |
| TGT C | 54.63 | 54.82 | 55.01 | TGTD | 55.20 | 55.39 | 55.58 | ABV | ||||
| SELL JPY INR | 50.26 | SL | 52.74 | TGT A | 50.07 | 49.88 | 49.69 | TGT B | 49.50 | 49.31 | 49.12 | |
| TGT C | 48.93 | 48.74 | 48.55 | TGTD | 48.36 | 48.17 | 47.98 | BEL |
MCX CALLS
HAPPY TRADING CALLS FROM http://earnprofit.hpage.com
http://mcxnsecurrency.blogspot.in
MIN 15 DAYS MAX 45 DAYS TARGET
GOLD
Buy-Gold 26,224.00 sl 25,861.00 tgt-A-* 26,345.00 26,466.00 26,587.00 tgt-B 26,708.00 26,829.00 26,950.00
tgt-C 27,071.00 27,192.00 27,313.00 tgt-D 27,434.00
tgt-E 27,555.00 tgt-F 27,716.00 ABV
Sell-Gold 25,740.00 sl 26,103.00 tgt-A-* 25,619.00 25,498.00 25,377.00 tgt-B 25,256.00 25,135.00 25,014.00 tgt-C 24,893.00 24,772.00 24,651.00 tgt-D 24,530.00 tgt-E 24,369.00 tgt-F 24,208.00 BEL
SILVER
Buy-Silver 34,094.00 sl 32,970.00 tgt-A- 34,274.00 34,454.00 34,634.00 tgt-B 34,814.00 34,994.00 35,174.00 tgt-C 35,354.00 35,534.00 35,714.00 tgt-D 35,984.00 tgt-E 36,254.00 tgt-F 36,524.00 ABV
Sell-Silver 32,700.00 sl 33,824.00 tgt-A- 32,520.00 32,340.00 32,160.00 tgt-B 31,980.00 31,800.00 31,620.00 tgt-C 31,440.00 31,260.00 31,080.00 tgt-D 30,810.00 tgt-E 30,540.00 tgt-F 30,270.00 BEL
ENERGY
Buy-Crude 2,292.00 sl 2,155.33 tgt-A- 2,316.00 2,340.00 2,364.00 tgt-B 2,388.00 2,412.00 2,436.00 tgt-C 2,460.00 2,484.00 2,508.00 tgt-D 2,550.00 tgt-E 2,592.00 tgt-F 2,634.00 ABV
Sell-Crude 2,131.33 sl 2,268.00 tgt-A- 2,107.33 2,083.33 2,059.33 tgt-B 2,035.33 2,011.33 1,987.33 tgt-C 1,963.33 1,939.33 1,915.33 tgt-D 1,873.33 tgt-E 1,831.33 tgt-F 1,789.33 BEL
Buy-Natgas 165.70 sl 156.67 tgt-A- 167.40 169.10 170.80 tgt-B 173.50 175.20 176.90 tgt-C 178.60 180.30 182.00 tgt-D 184.40 tgt-E 186.80 tgt-F 189.20 ABV
Sell-Natgas 154.97 sl 164.00 tgt-A- 153.27 151.57 149.87 tgt-B 148.17 146.47 144.77 tgt-C 143.07 141.37 139.67 tgt-D 137.2 tgt-E 134.87 tgt-F 132.47 BEL
METALS
Buy-Copper 305.80 sl 294.30 tgt-A- 308.20 310.60 313.00 tgt-B 315.40 317.80 320.20 tgt-C 322.60 325.00 327.40 tgt-D 331.00 tgt-E 334.60 tgt-F 338.20 ABV
Sell-Copper 293.10 sl 304.60 tgt-A- 290.70 288.30 285.90 tgt-B 283.50 281.10 278.70 tgt-C 276.30 273.90 271.50 tgt-D 267.90 tgt-E 264.30 tgt-F 260.70 BEL
Buy-Aluminium 100.75 sl 97.65 tgt-A- 101.40 102.05 102.70 tgt-B 103.35 104.00 104.65 tgt-C 105.30 105.95 106.60 tgt-D 107.25 tgt-E 107.90 tgt-F 108.55 ABV
Sell-Aluminium 97.00 sl 100.10 tgt-A- 96.35 95.70 95.05 tgt-B 94.40 93.75 93.10 tgt-C 92.45 91.80 91.15 tgt-D 90.50 tgt-E 89.85 tgt-F 89.20 BEL
Buy-Lead 110.25 sl 103.70 tgt-A- 111.30 112.35 113.40 tgt-B 113.95 114.50 115.05 tgt-C 115.60 116.15 116.70 tgt-D 117.25 tgt-E 117.80 tgt-F 118.35 ABV
Sell-Lead 103.15 sl 109.70 tgt-A- 102.10 101.05 100.00 tgt-B 99.45 98.90 98.35 tgt-C 97.80 97.25 96.70 tgt-D 96.15 tgt-E 95.60 tgt-F 95.05 BEL
Buy-Nickel 576.40 sl 557.90 tgt-A- 583.40 590.40 597.40 tgt-B 604.40 611.40 618.40 tgt-C 625.40 632.40 639.40 tgt-D 646.80 tgt-E 654.20 tgt-F 661.60 ABV
Sell-Nickel 550.90 sl 569.40 tgt-A- 543.90 536.90 529.90 tgt-B 522.90 515.90 508.90 tgt-C 501.90 494.90 487.90 tgt-D 480.50 tgt-E 473.10 tgt-F 465.70 BEL
Buy-Zinc 101.35 sl 96.35 tgt-A- 101.95 102.55 103.15 tgt-B 103.75 104.35 104.95 tgt-C 105.55 106.15 106.75 tgt-D 107.35 tgt-E 107.95 tgt-F 108.55 ABV
Sell-Zinc 95.75 sl 100.75 tgt-A- 95.15 94.55 93.95 tgt-B 93.35 92.75 92.15 tgt-C 91.55 90.95 90.35 tgt-D 89.75 tgt-E 89.15 tgt-F 88.55 BEL
MCX 90 DAYS CALL UPDATED ON 23-03-2015 VALID UP TO 01-07-2015
WE ARE RESPONSIBLE FOR YOUR PROFIT OR LOSS THIS IS TECHNICAL OUTLOOK
IF U WENT BUY OR SELL * INDICATED ASSURED TGT IF C LEVEL CROSSES PLEASE.
MODIFY TO YOUR STOP LOSS B LEVEL 5
| BUY GOLD MINI | 27,393.00 | SL | 26,030.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 27,435.00 | 27,477.00 | 27,519.00 | 27,561.00 | 27,603.00 |
| TGTB | 27,645.00 | 27,687.00 | 27,729.00 | 27,771.00 | 27,813.00 |
| TGT C | 27,855.00 | 27,897.00 | 27,939.00 | 27,981.00 | 28,023.00 |
| TGT D | 28,065.00 | 28,107.00 | 28,149.00 | 28,191.00 | 28,233.00 |
| TGT E | 28,275.00 | 28,317.00 | 28,359.00 | 28,401.00 | 28,443.00 |
| TGT F | 28,485.00 | 28,527.00 | 28,569.00 | 28,611.00 | 28,653.00 |
| SELL GOLD MINI | 25,988.00 | SL | 27,199.00 | ||
| TGT A | 25,946.00 | 25,904.00 | 25,862.00 | 25,820.00 | 25,778.00 |
| TGTB | 25,736.00 | 25,694.00 | 25,652.00 | 25,610.00 | 25,568.00 |
| TGT C | 25,526.00 | 25,484.00 | 25,442.00 | 25,400.00 | 25,358.00 |
| TGT D | 25,316.00 | 25,274.00 | 25,232.00 | 25,190.00 | 25,148.00 |
| TGT E | 25,106.00 | 25,064.00 | 25,022.00 | 24,980.00 | 24,938.00 |
| TGT F | 24,896.00 | 24,854.00 | 24,812.00 | 24,770.00 | 24,728.00 |
| BUY silver MINI | 40,455.00 | SL | 37,637.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 40,639.00 | 40,823.00 | 41,007.00 | 41,191.00 | 41,375.00 |
| TGTB | 41,559.00 | 41,743.00 | 41,927.00 | 42,111.00 | 42,295.00 |
| TGT C | 42,479.00 | 42,663.00 | 42,847.00 | 43,031.00 | 43,215.00 |
| TGT D | 43,399.00 | 43,583.00 | 43,767.00 | 43,951.00 | 44,135.00 |
| TGT E | 44,319.00 | 44,503.00 | 44,687.00 | 44,871.00 | 45,055.00 |
| TGT F | 45,239.00 | 45,423.00 | 45,607.00 | 45,791.00 | 45,975.00 |
| SELL SILVER MINI | 37,453.00 | SL | 40,119.00 | ||
| TGT A | 37,269.00 | 37,085.00 | 36,901.00 | 36,717.00 | 36,533.00 |
| TGTB | 36,349.00 | 36,165.00 | 35,981.00 | 35,797.00 | 35,613.00 |
| TGT C | 35,429.00 | 35,245.00 | 35,061.00 | 34,877.00 | 34,693.00 |
| TGT D | 34,509.00 | 34,325.00 | 34,141.00 | 33,957.00 | 33,773.00 |
| TGT E | 33,589.00 | 33,405.00 | 33,221.00 | 33,037.00 | 32,853.00 |
| TGT F | 32,669.00 | 32,485.00 | 32,301.00 | 32,117.00 | 31,933.00 |
| BUY CRUDE MINI | 3,509.00 | SL | 2,948.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 3,535.00 | 3,561.00 | 3,587.00 | 3,613.00 | 3,639.00 |
| TGTB | 3,665.00 | 3,691.00 | 3,717.00 | 3,743.00 | 3,769.00 |
| TGT C * | 3,795.00 | 3,821.00 | 3,847.00 | 3,873.00 | 3,899.00 |
| TGT D | 3,925.00 | 3,951.00 | 3,977.00 | 4,003.00 | 4,029.00 |
| TGT E | 4,055.00 | 4,081.00 | 4,107.00 | 4,133.00 | 4,159.00 |
| TGT F | 4,185.00 | 4,211.00 | 4,237.00 | 4,263.00 | 4,289.00 |
| SELL CRUDE MINI | 2,922.00 | SL | 3,483.00 | ||
| TGT A | 2,896.00 | 2,870.00 | 2,844.00 | 2,818.00 | 2,792.00 |
| TGTB | 2,766.00 | 2,740.00 | 2,714.00 | 2,688.00 | 2,662.00 |
| TGT C * | 2,636.00 | 2,610.00 | 2,584.00 | 2,558.00 | 2,532.00 |
| TGT D | 2,506.00 | 2,480.00 | 2,454.00 | 2,428.00 | 2,402.00 |
| TGT E | 2,376.00 | 2,350.00 | 2,324.00 | 2,298.00 | 2,272.00 |
| TGT F | 2,246.00 | 2,220.00 | 2,194.00 | 2,168.00 | 2,142.00 |
| BUY NATURALGAS | 194.70 | SL | 174.70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 196.00 | 197.30 | 198.60 | 199.90 | 201.20 |
| TGTB | 202.50 | 203.80 | 205.10 | 206.40 | 207.70 |
| TGT C * | 209.00 | 210.30 | 211.60 | 212.90 | 214.20 |
| TGT D | 215.50 | 216.80 | 218.10 | 219.40 | 220.70 |
| TGT E | 222.00 | 223.30 | 224.60 | 225.90 | 227.20 |
| TGT F | 228.50 | 229.80 | 231.10 | 232.40 | 233.70 |
| SELL NATURAL GAS | 173.40 | SL | 193.40 | ||
| TGT A | 172.10 | 170.80 | 169.50 | 168.20 | 166.90 |
| TGTB | 165.60 | 164.30 | 163.00 | 161.70 | 160.40 |
| TGT C * | 159.10 | 157.80 | 156.50 | 155.20 | 153.90 |
| TGT D | 152.60 | 151.30 | 150.00 | 148.70 | 147.40 |
| TGT E | 146.10 | 144.80 | 143.50 | 142.20 | 140.90 |
| TGT F | 139.60 | 138.30 | 137.00 | 135.70 | 134.40 |
| BUY ALU MINI | 114.95 | SL | 111.55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 115.20 | 115.45 | 115.70 | 115.95 | 116.20 |
| TGTB | 116.45 | 116.70 | 116.95 | 117.20 | 117.45 |
| TGT C * | 117.70 | 117.95 | 118.20 | 118.45 | 118.70 |
| TGT D | 118.95 | 119.20 | 119.45 | 119.70 | 119.95 |
| TGT E | 120.20 | 120.45 | 120.70 | 120.95 | 121.20 |
| TGT F | 121.45 | 121.70 | 121.95 | 122.20 | 122.45 |
| SELL ALUMINI | 111.30 | SL | 114.70 | ||
| TGT A | 111.05 | 110.80 | 110.55 | 110.30 | 110.05 |
| TGTB | 109.80 | 109.55 | 109.30 | 109.05 | 108.80 |
| TGT C * | 108.55 | 108.30 | 108.05 | 107.80 | 107.55 |
| TGT D | 107.30 | 107.05 | 106.80 | 106.55 | 106.30 |
| TGT E | 106.05 | 105.80 | 105.55 | 105.30 | 105.05 |
| TGT F | 104.80 | 104.55 | 104.30 | 104.05 | 103.80 |
| BUY COPPER MINI | 416.25 | SL | 382.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 418.65 | 421.05 | 423.45 | 425.85 | 428.25 |
| TGTB | 430.65 | 433.05 | 435.45 | 437.85 | 440.25 |
| TGT C * | 442.65 | 445.05 | 447.45 | 449.85 | 452.25 |
| TGT D | 454.65 | 457.05 | 459.45 | 461.85 | 464.25 |
| TGT E | 466.65 | 469.05 | 471.45 | 473.85 | 476.25 |
| TGT F | 478.65 | 481.05 | 483.45 | 485.85 | 488.25 |
| SELL COPPER MINI | 379.85 | SL | 413.85 | ||
| TGT A | 377.45 | 375.05 | 372.65 | 370.25 | 367.85 |
| TGTB | 365.45 | 363.05 | 360.65 | 358.25 | 355.85 |
| TGT C * | 353.45 | 351.05 | 348.65 | 346.25 | 343.85 |
| TGT D | 341.45 | 339.05 | 336.65 | 334.25 | 331.85 |
| TGT E | 329.45 | 327.05 | 324.65 | 322.25 | 319.85 |
| TGT F | 317.45 | 315.05 | 312.65 | 310.25 | 307.85 |
| BUY LEAD MINI | 117.75 | SL | 111.40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TGT A | 118.15 | 118.55 | 118.95 | 119.35 | 119.75 |
| TGTB | 120.15 | 120.55 | 120.95 | 121.35 | 121.75 |
| TGT C * | 122.15 | 122.55 | 122.95 | 123.35 | 123.75 |
| TGT D | 124.15 | 124.55 | 124.95 | 125.35 | 125.75 |
| TGT E | 126.15 | 126.55 | 126.95 | 127.35 | 127.75 |
